Harga Tayar Michelin Malaysia berada pada rentang harga RM 172 hingga RM 1734, bergantung pada jenis dan saiz yang dipilih.
Harga Tayar jenama ni adalah harga yang cukup berpatutan dan bersaing dengan harga tayar jenama lain di Malaysia.
Tayar merupakan salah satu komponen penting dalam kereta yang perlu diperhatikan dengan baik oleh setiap pemandu.
Dalam artikel ini, kami akan mengupas tentang harga tayar Michelin yang tersedia di pasaran Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga tersebut.
Senarai Kandungan
Apa itu Tayar Michelin?

Michelin merupakan sebuah syarikat pengeluar tayar yang berpangkalan di Perancis.
Tayar Michelin diperbuat dari bahan-bahan berkualiti tinggi dan diperbuat dengan teknologi terkini untuk memberikan prestasi yang cemerlang dan keselamatan yang optimum pada saat digunakan.
Tayar Michelin digunakan dalam pelbagai jenis kenderaan, termasuk kereta, lori, motosikal dan kenderaan industri.
Jenama ini terkenal dengan tayar premiumnya yang mempunyai prestasi yang baik dalam segi kestabilan, ketahanan dan keselamatan.
Selain itu, Jenama Michelin juga beberapa kali menjadi tender ban untuk balap Moto GP dan Formula 1.
Jenis Tayar Michelin
Terdapat beberapa jenis tayar kereta Michelin yang terdapat di pasaran, Berikut michelin tyre price malaysia:
1. Primacy

Adakah sejenis tayar Michelin direka untuk memberikan prestasi optimum di jalan rata.
Tayar ini didakwa mempunyai ketahanan yang baik serta kecekapan bahan api yang tinggi.
2. Pilot Sport

Adakah sejenis tayar Michelin direka untuk kenderaan sukan dan kereta sukan yang memerlukan prestasi tinggi.
Tayar ini didakwa mempunyai cengkaman yang baik di jalan basah dan kering serta kestabilan yang baik pada kelajuan tinggi.
3. Energy

Tayar Michelin direka untuk kenderaan peribadi dan keluarga yang memerlukan prestasi yang baik dan kecekapan bahan api yang tinggi.
4. CrossClimate

Adalah sejenis tayar Michelin yang direka untuk kenderaan yang digunakan dalam keadaan cuaca yang melampau, seperti hujan, salji atau banjir.
Tayar ini didakwa mempunyai cengkaman yang baik di jalan basah dan kering dan rintangan yang baik dalam keadaan cuaca yang melampau.
Itu adalah beberapa contoh jenis tayar kereta Michelin, bergantung kepada keperluan kenderaan, pemilihan tayar yang sesuai boleh dilakukan.
Senarai Harga Tayar Michelin
Bagi anda yang sedang mencari harga tayar Michelin termasuk harga tayar michelin saiz 17, harga tayar michelin saiz 16 dan harga tayar michelin saiz 15, anda boleh melihat jadual berikut:
Berikut senarai Harga Tayar Michelin Malaysia terkini berdasaekan jenisnya:
Michelin XM2+
No | Size | Harga |
---|---|---|
1 | 165/65R13 Michelin XM2+ | RM172 |
2 | 175/70R13 Michelin XM2+ | RM182 |
3 | 165/60R14 Michelin XM2+ | RM176 |
4 | 175/65R14 Michelin XM2+ | RM194 |
5 | 185/60R14 Michelin XM2+ | RM203 |
6 | 185/65R14 Michelin XM2+ | RM229 |
7 | 185/70R14 Michelin XM2+ | RM223 |
8 | 195/60R14 Michelin XM2+ | RM246 |
9 | 195/70R14 Michelin XM2+ | RM283 |
10 | 175/50R15 Michelin XM2+ | RM207 |
11 | 175/65R15 Michelin XM2+ | RM212 |
12 | 185/55R15 Michelin XM2+ | RM239 |
13 | 185/60R15 Michelin XM2+ | RM200 |
14 | 185/65R15 Michelin XM2+ | RM216 |
15 | 195/55R15 Michelin XM2+ | RM220 |
16 | 195/60R15 Michelin XM2+ | RM247 |
17 | 195/65R15 Michelin XM2+ | RM255 |
18 | 205/60R15 Michelin XM2+ | RM290 |
19 | 205/65R15 Michelin XM2+ | RM297 |
20 | 205/70R15 Michelin XM2+ | RM299 |
21 | 215/65R15 Michelin XM2+ | RM339 |
22 | 185/55R16 Michelin XM2+ | RM233 |
23 | 195/50R16 Michelin XM2+ | RM292 |
24 | 195/60R16 Michelin XM2+ | RM350 |
25 | 205/55R16 Michelin XM2+ | RM323 |
26 | 205/60R16 Michelin XM2+ | RM344 |
27 | 205/65R16 Michelin XM2+ | RM317 |
28 | 215/60R16 Michelin XM2+ | RM351 |
29 | 215/65R16 Michelin XM2+ | RM403 |
michelin primacy 4 price malaysia
No | Size | Harga |
---|---|---|
1 | 195/65R15 Michelin Primacy 4 | RM267 |
2 | 215/65R16 Michelin Primacy 4 | RM410 |
3 | 195/60R15 Michelin Primacy 4 | RM265 |
4 | 195/55R16 Michelin Primacy 4 | RM359 |
5 | 205/60R16 Michelin Primacy 4 | RM343 |
6 | 215/60R16 Michelin Primacy 4 | RM387 |
7 | 225/60R16 Michelin Primacy 4 | RM480 |
8 | 235/60R16 Michelin Primacy 4 | RM466 |
9 | 205/55R17 Michelin Primacy 4 | RM649 |
10 | 215/60R17 Michelin Primacy 4 | RM492 |
11 | 225/60R17 Michelin Primacy 4 | RM568 |
12 | 205/55R16 Michelin Primacy 4 | RM368 |
13 | 205/65R16 Michelin Primacy 4 | RM407 |
14 | 215/55R16 Michelin Primacy 4 | RM427 |
15 | 225/55R16 Michelin Primacy 4 | RM497 |
16 | 215/55R17 Michelin Primacy 4 | RM432 |
17 | 225/55R17 Michelin Primacy 4 | RM519 |
18 | 235/55R17 Michelin Primacy 4 | RM587 |
19 | 225/55R18 Michelin Primacy 4 | RM577 |
20 | 215/50R17 Michelin Primacy 4 | RM450 |
21 | 225/50R17 Michelin Primacy 4 | RM468 |
22 | 235/45R17 Michelin Primacy 4 | RM546 |
23 | 235/50R17 Michelin Primacy 4 | RM633 |
24 | 235/50R18 Michelin Primacy 4 | RM591 |
25 | 215/45R17 Michelin Primacy 4 | RM383 |
26 | 225/45R17 Michelin Primacy 4 | RM447 |
27 | 245/45R17 Michelin Primacy 4 | RM624 |
28 | 215/45R18 Michelin Primacy 4 | RM470 |
29 | 225/45R18 Michelin Primacy 4 | RM537 |
30 | 235/45R18 Michelin Primacy 4 | RM677 |
31 | 225/50R18 Michelin Primacy 4 | RM639 |
32 | 245/45R18 Michelin Primacy 4 | RM621 |
33 | 255/45R18 Michelin Primacy 4 | RM628 |
34 | 245/45R19 Michelin Primacy 4 | RM802 |
Michelin Pilot Sport 3
No | Size | Harga |
---|---|---|
1 | 195/50R15 Michelin Pilot Sport 3 | RM240 |
2 | 185/55R15 Michelin Pilot Sport 3 | RM263 |
3 | 195/55R15 Michelin Pilot Sport 3 | RM247 |
4 | 205/45R16 Michelin Pilot Sport 3 | RM444 |
5 | 215/55R16 Michelin Pilot Sport 3 | RM490 |
Michelin Pilot Sport 3 ZP (RUNFLAT)
No | Size | Harga |
---|---|---|
1 | 225/40R18 Michelin Pilot Sport3 ZP | RM859 |
2 | 255/35R18 Michelin Pilot Sport3 ZP | RM1155 |
3 | 225/40R19 Michelin Pilot Sport3 ZP | RM924 |
4 | 255/35R19 Michelin Pilot Sport3 ZP | RM1194 |
5 | 245/35R20 Michelin Pilot Sport3 ZP | RM1525 |
6 | 275/30R20 Michelin Pilot Sport3 ZP | RM1535 |
michelin pilot sport 4 malaysia price
No | Size | Harga |
---|---|---|
1 | 205/50R16 Michelin Pilot Sport 4 | RM410 |
2 | 225/50R16 Michelin Pilot Sport 4 | RM551 |
3 | 205/55R16 Michelin Pilot Sport 4 | RM398 |
4 | 215/55R17 Michelin Pilot Sport 4 | RM514 |
5 | 205/50R17 Michelin Pilot Sport 4 | RM424 |
6 | 215/50R17 Michelin Pilot Sport 4 | RM538 |
7 | 225/50R17 Michelin Pilot Sport 4 | RM561 |
8 | 205/45R17 Michelin Pilot Sport 4 | RM429 |
9 | 215/45R17 Michelin Pilot Sport 4 | RM426 |
10 | 225/45R17 Michelin Pilot Sport 4 | RM500 |
11 | 235/45R17 Michelin Pilot Sport 4 | RM634 |
12 | 245/45R17 Michelin Pilot Sport 4 | RM711 |
13 | 245/40R17 Michelin Pilot Sport 4 | RM746 |
14 | 225/45R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM614 |
15 | 235/45R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM711 |
16 | 245/45R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM738 |
17 | 225/40R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM658 |
18 | 235/40R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM724 |
19 | 245/40R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM789 |
20 | 255/40R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM946 |
21 | 265/40R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM936 |
22 | 255/35R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM853 |
23 | 265/35R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM903 |
24 | 275/35R18 Michelin Pilot Sport 4 | RM983 |
25 | 235/45R19 Michelin Pilot Sport 4 | RM880 |
26 | 245/40R19 Michelin Pilot Sport 4 | RM977 |
27 | 275/35R19 Michelin Pilot Sport 4 | RM1177 |
28 | 245/45R19 Michelin Pilot Sport 4 | RM829 |
29 | 245/45R20 Michelin Pilot Sport 4 | RM1193 |
30 | 255/45R19 Michelin Pilot Sport 4 AO | RM1348 |
31 | 255/40R19 Michelin Pilot Sport 4 VOL | RM1168 |
Michelin Pilot Sport 4 ZP (RUNFLAT)
No | Size | Harga |
---|---|---|
1 | 225/45R18 Michelin Pilot Sport4 ZP | RM1041 |
2 | 255/40R18 Michelin Pilot Sport4 ZP | RM1131 |
3 | 245/40R20 Michelin Pilot Sport4 ZP | RM1275 |
4 | 275/35R20 Michelin Pilot Sport4 ZP | RM1461 |
Michelin Primacy SUV
No | Size | Harga |
---|---|---|
1 | 215/65R16 Michelin Primacy SUV | RM398 |
2 | 245/70R16 Michelin Primacy SUV | RM454 |
3 | 265/70R16 Michelin Primacy SUV | RM523 |
4 | 225/65R17 Michelin Primacy SUV | RM477 |
5 | 235/65R17Michelin Primacy SUV | RM549 |
6 | 265/65R17Michelin Primacy SUV | RM623 |
7 | 225/60R18 Michelin Primacy SUV | RM668 |
8 | 235/60R18 Michelin Primacy SUV | RM662 |
9 | 265/60R18 Michelin Primacy SUV | RM757 |
10 | 285/60R18 Michelin Primacy SUV | RM754 |
Michelin PS4 SUV
No | Size | Harga |
---|---|---|
1 | 225/65R17 Michelin PS4 SUV | RM721 |
2 | 235/65R17 Michelin PS4 SUV | RM822 |
3 | 225/60R18 Michelin PS4 SUV | RM841 |
4 | 235/60R18 Michelin PS4 SUV | RM853 |
5 | 235/65R18 Michelin PS4 SUV | RM1082 |
6 | 255/55R18 Michelin PS4 SUV | RM1088 |
7 | 255/60R18 Michelin PS4 SUV | RM1123 |
8 | 225/55R19 Michelin PS4 SUV | RM945 |
9 | 235/50R19 Michelin PS4 SUV | RM1116 |
10 | 235/55R19 Michelin PS4 SUV | RM1122 |
11 | 255/45R19 Michelin PS4 SUV | RM1232 |
12 | 255/50R19 Michelin PS4 SUV | RM1246 |
13 | 255/55R19 Michelin PS4 SUV | RM1124 |
14 | 265/50R19 Michelin PS4 SUV | RM1258 |
15 | 275/50R19 Michelin PS4 SUV | RM1386 |
16 | 275/55R19 Michelin PS4 SUV | RM1524 |
17 | 295/45R19 Michelin PS4 SUV | RM1643 |
18 | 235/45R20 Michelin PS4 SUV | RM1247 |
19 | 245/50R20 Michelin PS4 SUV | RM1273 |
20 | 255/45R20 Michelin PS4 SUV | RM1375 |
21 | 255/50R20 Michelin PS4 SUV | RM1535 |
22 | 255/55R20 Michelin PS4 SUV | RM1542 |
23 | 265/45R20 Michelin PS4 SUV | RM1430 |
24 | 265/50R20 Michelin PS4 SUV | RM1629 |
25 | 275/40R20 Michelin PS4 SUV | RM1579 |
26 | 275/45R20 Michelin PS4 SUV | RM1467 |
27 | 295/40R20 Michelin PS4 SUV | RM1734 |
28 | 245/45R21 Michelin PS4 SUV | RM1343 |
29 | 255/40R21 Michelin PS4 SUV | RM1377 |
30 | 265/40R21 Michelin PS4 SUV | RM1384 |
31 | 275/45R21 Michelin PS4 SUV | RM1391 |
32 | 275/50R21 Michelin PS4 SUV | RM1458 |
33 | 285/40R21 Michelin PS4 SUV | RM1565 |
34 | 295/40R21 Michelin PS4 SUV | RM1560 |
Michelin tyres prices
Note: Harga sewaktu-waktu dapat berubah, kunjungi website resmi Michelin Malaysia untuk mengetahui Harga tayar Michelin dan promosi terkini.
Tayar Michelin Pros & Cons

Tayar kereta Michelin selayaknya produk yang dibuat manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, Berikut kelebihan dan kelemahan tayar Michelin:
Kelebihan tayar Michelin:
- Prestasi yang baik di jalan rata dan jalan berlubang, di mana tayar ini dapat memberikan keselesaan dan keselamatan semasa memandu.
- Ketahanan yang baik, dengan itu memanjangkan hayat perkhidmatan tayar. Tayar ini akan menjimatkan kos penyelenggaraan dan pembelian tayar baru dalam jangka masa panjang.
- Kecekapan bahan api yang tinggi, yang akan menjimatkan kos perbelanjaan bahan api.
- Cengkaman yang baik pada jalan basah maupun kering, hal ini dapat meminimumkan risiko kemalangan semasa memandu dalam keadaan cuaca yang tidak baik.
- Kestabilan yang baik pada kelajuan tinggi, dengan itu meminimumkan risiko kemalangan ketika memandu pada kelajuan tinggi.
- Ia mempunyai pelbagai jenis tayar yang sesuai dengan keperluan kenderaan, sekali gus membolehkan pemilik kenderaan memilih tayar yang sesuai dengan keadaan jalan raya dan tujuan penggunaan kenderaan.
Kelemahan tayar Michelin:
- Harganya agak mahal berbanding tayar lain.
- Dalam beberapa jenis tayar, penggunaan bahan api agak tinggi, jadi ia memerlukan lebih banyak kos untuk perbelanjaan bahan api.
- Dalam beberapa jenis tayar, prestasi tidak baik dalam keadaan cuaca yang melampau, jadi ia memerlukan lebih banyak perhatian ketika memandu dalam keadaan cuaca buruk.
- Ia memerlukan penyelenggaraan yang agak kerap untuk mengekalkan prestasi tayar, jadi ia memerlukan lebih banyak kos dan masa untuk penyelenggaraan tayar.